Таблица концентрации ароматизаторов Flavor West (FW)
- 2018-07-12 03:46:29
- Отзывов: 0
- Просмотров: 12502
-
В таблице собрана дозировка около 300 вкусов ароматизаторов Flavor West на основе статистики рецептов. FW в процентах и миллилитрах
Указаны усредненные значения, в пределах которых составляются лучшие дозировки.
| № | Наименование | В процентах | На 10 мл | На 30 мл | На 50 мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavor West 555 Tobacco | 3 – 13.3% | 0.3 – 1.3 мл | 0.9 – 4 мл | 1.5 – 6.7 мл |
| 3 | Flavor West Acai Berry | 2.5 – 3.8% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.3 – 1.9 мл |
| 5 | Flavor West Almond Toffee Candy | 2.4 – 3.3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 1 мл | 1.2 – 1.7 мл |
| 7 | Flavor West American USA Blend | 2.3 – 3.5% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.1 мл | 1.2 – 1.8 мл |
| 9 | Flavor West Ankara Tobacco | 2.7 – 3.5% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.4 – 1.8 мл |
| 11 | Flavor West Apple (Green) | 4.1 – 10.9% | 0.4 – 1.1 мл | 1.2 – 3.3 мл | 2.1 – 5.5 мл |
| 13 | Flavor West Apple (Red, Natural) | 2.4 – 10% | 0.2 – 1 мл | 0.7 – 3 мл | 1.2 – 5 мл |
| 15 | Flavor West Apple Jacks Type | 6.8 – 10% | 0.7 – 1 мл | 2 – 3 мл | 3.4 – 5 мл |
| 17 | Flavor West Bacon | 4.1 – 15% | 0.4 – 1.5 мл | 1.2 – 4.5 мл | 2.1 – 7.5 мл |
| 19 | Flavor West Banana Split | 4.7 – 14.1% | 0.5 – 1.4 мл | 1.4 – 4.2 мл | 2.4 – 7.1 мл |
| 21 | Flavor West Bananas Foster | 2.7 – 11.7% | 0.3 – 1.2 мл | 0.8 – 3.5 мл | 1.4 – 5.9 мл |
| 23 | Flavor West Beetle Juice | 5.2 – 17.5% | 0.5 – 1.8 мл | 1.6 – 5.3 мл | 2.6 – 8.8 мл |
| 25 | Flavor West Black Cherry | 2.4 – 7.9% | 0.2 – 0.8 мл | 0.7 – 2.4 мл | 1.2 – 4 мл |
| 27 | Flavor West Black Licorice | 2.5 – 15.1% | 0.3 – 1.5 мл | 0.8 – 4.5 мл | 1.3 – 7.6 мл |
| 29 | Flavor West Blackberry (Natural) | 0.9 – 10% | 0.1 – 1 мл | 0.3 – 3 мл | 0.5 – 5 мл |
| 31 | Flavor West Blackberry | 3.4 – 9.4% | 0.3 – 0.9 мл | 1 – 2.8 мл | 1.7 – 4.7 мл |
| 33 | Flavor West Blu-bacco | 7.3 – 9.4% | 0.7 – 0.9 мл | 2.2 – 2.8 мл | 3.7 – 4.7 мл |
| 35 | Flavor West Blue Raspberry | 4.6 – 5.5% | 0.5 – 0.6 мл | 1.4 – 1.7 мл | 2.3 – 2.8 мл |
| 37 | Flavor West Blueberry Graham Waffle | 5.6 – 6.8% | 0.6 – 0.7 мл | 1.7 – 2 мл | 2.8 – 3.4 мл |
| 39 | Flavor West Boom! | 4 – 14.4% | 0.4 – 1.4 мл | 1.2 – 4.3 мл | 2 – 7.2 мл |
| 41 | Flavor West Boysenberry | 2.9 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.9 – 1.5 мл | 1.5 – 2.5 мл |
| 43 | Flavor West Brown Sugar | 1.2 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.4 – 0.6 мл | 0.6 – 1 мл |
| 45 | Flavor West Butter Cream | 1.8 – 8.7% | 0.2 – 0.9 мл | 0.5 – 2.6 мл | 0.9 – 4.4 мл |
| 47 | Flavor West Butter Rum | 2.1 – 7.8% | 0.2 – 0.8 мл | 0.6 – 2.3 мл | 1.1 – 3.9 мл |
| 49 | Flavor West Buttered Popcorn | 3.5 – 6% | 0.4 – 0.6 мл | 1.1 – 1.8 мл | 1.8 – 3 мл |
| 51 | Flavor West Butterscotch Ripple | 2.7 – 10.3% | 0.3 – 1 мл | 0.8 – 3.1 мл | 1.4 – 5.2 мл |
| 53 | Flavor West Butterscotch | 2.3 – 10.1% | 0.2 – 1 мл | 0.7 – 3 мл | 1.2 – 5.1 мл |
| 55 | Flavor West Cafe Cream | 1.8 – 5.4% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.6 мл | 0.9 – 2.7 мл |
| 57 | Flavor West Cake Batter Dip | 1.5 – 6.5% | 0.2 – 0.7 мл | 0.5 – 2 мл | 0.8 – 3.3 мл |
| 59 | Flavor West Candy Cane | 2.4 – 7.2% | 0.2 – 0.7 мл | 0.7 – 2.2 мл | 1.2 – 3.6 мл |
| 61 | Flavor West Candy Watermelon | 3.8 – 9% | 0.4 – 0.9 мл | 1.1 – 2.7 мл | 1.9 – 4.5 мл |
| 63 | Flavor West Cappuccino | 6.5 – 15% | 0.7 – 1.5 мл | 2 – 4.5 мл | 3.3 – 7.5 мл |
| 65 | Flavor West Caramel (Salted) | 2.2 – 4.6% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.4 мл | 1.1 – 2.3 мл |
| 67 | Flavor West Caramel Cinnamon Roll | 3.3 – 4.7% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.4 мл | 1.7 – 2.4 мл |
| 69 | Flavor West Cheesecake | 2.1 – 8% | 0.2 – 0.8 мл | 0.6 – 2.4 мл | 1.1 – 4 мл |
| 71 | Flavor West Cherry Balsam Tobacco | 4.4 – 6% | 0.4 – 0.6 мл | 1.3 – 1.8 мл | 2.2 – 3 мл |
| 73 | Flavor West Cherry Blast | 4.2 – 4.6% | 0.4 – 0.5 мл | 1.3 – 1.4 мл | 2.1 – 2.3 мл |
| 75 | Flavor West Choco Coco Mocha | 1.3 – 10% | 0.1 – 1 мл | 0.4 – 3 мл | 0.7 – 5 мл |
| 77 | Flavor West Chocolate Tobacco | 4.8 – 7% | 0.5 – 0.7 мл | 1.4 – 2.1 мл | 2.4 – 3.5 мл |
| 79 | Flavor West Cinnamon Churro | 5 – 8.7% | 0.5 – 0.9 мл | 1.5 – 2.6 мл | 2.5 – 4.4 мл |
| 81 | Flavor West Cinnamon Red Hot | 3.4 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.5 мл | 1.7 – 2.5 мл |
| 83 | Flavor West Citrus Soda | 1.6 – 5.8% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.7 мл | 0.8 – 2.9 мл |
| 85 | Flavor West Clove | 0.5 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 1.5 мл | 0.3 – 2.5 мл |
| 87 | Flavor West Coconut Cream Pie | 0.6 – 7% | 0.1 – 0.7 мл | 0.2 – 2.1 мл | 0.3 – 3.5 мл |
| 89 | Flavor West Coffee with Cream | 2.9 – 5.6% | 0.3 – 0.6 мл | 0.9 – 1.7 мл | 1.5 – 2.8 мл |
| 91 | Flavor West Cookie Butter | 0.4 – 9.5% | 0 – 1 мл | 0.1 – 2.9 мл | 0.2 – 4.8 мл |
| 93 | Flavor West Cotton Candy | 1.2 – 10.5% | 0.1 – 1.1 мл | 0.4 – 3.2 мл | 0.6 – 5.3 мл |
| 95 | Flavor West Cranberry | 1.9 – 9% | 0.2 – 0.9 мл | 0.6 – 2.7 мл | 1 – 4.5 мл |
| 97 | Flavor West Creamberry | 2 – 10% | 0.2 – 1 мл | 0.6 – 3 мл | 1 – 5 мл |
| 99 | Flavor West Creamy Hazelnut | 0 – 5.5% | 0 – 0.6 мл | 0 – 1.7 мл | 0 – 2.8 мл |
| 101 | Flavor West Crunch Fruit Cereal | 3.2 – 7% | 0.3 – 0.7 мл | 1 – 2.1 мл | 1.6 – 3.5 мл |
| 103 | Flavor West Cucumber Mint | 2.9 – 2% | 0.3 – 0.2 мл | 0.9 – 0.6 мл | 1.5 – 1 мл |
| 105 | Flavor West Double Dutch Chocolate | 1.3 – 9.4% | 0.1 – 0.9 мл | 0.4 – 2.8 мл | 0.7 – 4.7 мл |
| 107 | Flavor West Dragon Fruit | 2 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.6 – 1.8 мл | 1 – 3 мл |
| 109 | Flavor West Dutch Apple Pie | 4.6 – 10% | 0.5 – 1 мл | 1.4 – 3 мл | 2.3 – 5 мл |
| 111 | Flavor West East Coast Tobacco | 4 – 9% | 0.4 – 0.9 мл | 1.2 – 2.7 мл | 2 – 4.5 мл |
| 113 | Flavor West Eggnog | 2.5 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.3 – 2.5 мл |
| 115 | Flavor West Extreme Ice | 1.2 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.4 – 1.5 мл | 0.6 – 2.5 мл |
| 117 | Flavor West Fire & Ice | 9 – 10.5% | 0.9 – 1.1 мл | 2.7 – 3.2 мл | 4.5 – 5.3 мл |
| 119 | Flavor West French Vanilla | 2.5 – 10.3% | 0.3 – 1 мл | 0.8 – 3.1 мл | 1.3 – 5.2 мл |
| 121 | Flavor West Fruity Flakes | 3.8 – 5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.5 мл | 1.9 – 2.5 мл |
| 123 | Flavor West Fuzzy Navel | 3.2 – 2% | 0.3 – 0.2 мл | 1 – 0.6 мл | 1.6 – 1 мл |
| 125 | Flavor West Ginger Ale | 3.6 – 15% | 0.4 – 1.5 мл | 1.1 – 4.5 мл | 1.8 – 7.5 мл |
| 127 | Flavor West Goji Berry | 2 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.9 мл | 1 – 1.5 мл |
| 129 | Flavor West Grape (Natural) | 3.3 – 5.4% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.6 мл | 1.7 – 2.7 мл |
| 131 | Flavor West Grape | 4 – 12% | 0.4 – 1.2 мл | 1.2 – 3.6 мл | 2 – 6 мл |
| 133 | Flavor West Green Engine | 12.3 – 12.9% | 1.2 – 1.3 мл | 3.7 – 3.9 мл | 6.2 – 6.5 мл |
| 135 | Flavor West Green Tea | 2 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.5 мл | 1 – 2.5 мл |
| 137 | Flavor West Gummi Bear | 2.7 – 9% | 0.3 – 0.9 мл | 0.8 – 2.7 мл | 1.4 – 4.5 мл |
| 139 | Flavor West Hard Candy | 2.7 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.4 – 2.8 мл |
| 141 | Flavor West Hawaiian Islands Punch | 3.7 – 12.5% | 0.4 – 1.3 мл | 1.1 – 3.8 мл | 1.9 – 6.3 мл |
| 143 | Flavor West Hazelnut | 1 – 8.1% | 0.1 – 0.8 мл | 0.3 – 2.4 мл | 0.5 – 4.1 мл |
| 145 | Flavor West Honey | 1.8 – 2% | 0.2 – 0.2 мл | 0.5 – 0.6 мл | 0.9 – 1 мл |
| 147 | Flavor West Honeydew | 3.3 – 7% | 0.3 – 0.7 мл | 1 – 2.1 мл | 1.7 – 3.5 мл |
| 149 | Flavor West Huckleberry | 2.4 – 1.5% | 0.2 – 0.2 мл | 0.7 – 0.5 мл | 1.2 – 0.8 мл |
| 151 | Flavor West Irish Cream | 3.4 – 10.3% | 0.3 – 1 мл | 1 – 3.1 мл | 1.7 – 5.2 мл |
| 153 | Flavor West Jagerbomb | 3.6 – 15% | 0.4 – 1.5 мл | 1.1 – 4.5 мл | 1.8 – 7.5 мл |
| 155 | Flavor West Jawbreaker | 2.3 – 6.5% | 0.2 – 0.7 мл | 0.7 – 2 мл | 1.2 – 3.3 мл |
| 157 | Flavor West Kahlua | 1.5 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.8 – 3 мл |
| 159 | Flavor West Kettle Corn | 6.6 – 8.7% | 0.7 – 0.9 мл | 2 – 2.6 мл | 3.3 – 4.4 мл |
| 161 | Flavor West Kiwi (Natural) | 2 – 2.5% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.8 мл | 1 – 1.3 мл |
| 163 | Flavor West Kool Effects (Koolada) | 0.6 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 1.5 мл | 0.3 – 2.5 мл |
| 165 | Flavor West Lavender | 1 – 3.2% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 1 мл | 0.5 – 1.6 мл |
| 167 | Flavor West Lemonade | 3.3 – 5.4% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.6 мл | 1.7 – 2.7 мл |
| 169 | Flavor West Liquid Caffeine | 3.4 – 8% | 0.3 – 0.8 мл | 1 – 2.4 мл | 1.7 – 4 мл |
| 171 | Flavor West Macadamia Nut | 1.6 – 7% | 0.2 – 0.7 мл | 0.5 – 2.1 мл | 0.8 – 3.5 мл |
| 173 | Flavor West Magma Current | 6.4 – 20% | 0.6 – 2 мл | 1.9 – 6 мл | 3.2 – 10 мл |
| 175 | Flavor West Mango Guava | 3.4 – 7.5% | 0.3 – 0.8 мл | 1 – 2.3 мл | 1.7 – 3.8 мл |
| 177 | Flavor West Maple | 1.3 – 3.4% | 0.1 – 0.3 мл | 0.4 – 1 мл | 0.7 – 1.7 мл |
| 179 | Flavor West Maple Rum Tobacco | 4.8 – 5% | 0.5 – 0.5 мл | 1.4 – 1.5 мл | 2.4 – 2.5 мл |
| 181 | Flavor West Margarita | 4.8 – 5.5% | 0.5 – 0.6 мл | 1.4 – 1.7 мл | 2.4 – 2.8 мл |
| 183 | Flavor West Martini | 2.1 – 3.6% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.1 мл | 1.1 – 1.8 мл |
| 185 | Flavor West Menthol (Liquid) | 1 – 7.1% | 0.1 – 0.7 мл | 0.3 – 2.1 мл | 0.5 – 3.6 мл |
| 187 | Flavor West Milk | 1 – 4.7% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.4 мл | 0.5 – 2.4 мл |
| 189 | Flavor West Mojito | 7.8 – 5% | 0.8 – 0.5 мл | 2.3 – 1.5 мл | 3.9 – 2.5 мл |
| 191 | Flavor West Moose Milk | 2.5 – 12.5% | 0.3 – 1.3 мл | 0.8 – 3.8 мл | 1.3 – 6.3 мл |
| 193 | Flavor West Nutella Type | 2 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.2 мл | 1 – 2 мл |
| 195 | Flavor West Orange Dream Bar | 5.3 – 7.8% | 0.5 – 0.8 мл | 1.6 – 2.3 мл | 2.7 – 3.9 мл |
| 197 | Flavor West Papaya | 4 – 7% | 0.4 – 0.7 мл | 1.2 – 2.1 мл | 2 – 3.5 мл |
| 199 | Flavor West Peach | 2.3 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.7 – 1.8 мл | 1.2 – 3 мл |
| 201 | Flavor West Peaches & Cream | 4.4 – 6.2% | 0.4 – 0.6 мл | 1.3 – 1.9 мл | 2.2 – 3.1 мл |
| 203 | Flavor West Peanut Butter Cup | 4 – 7% | 0.4 – 0.7 мл | 1.2 – 2.1 мл | 2 – 3.5 мл |
| 205 | Flavor West Pecan | 0.3 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 207 | Flavor West Pie Crust | 1.6 – 7.5% | 0.2 – 0.8 мл | 0.5 – 2.3 мл | 0.8 – 3.8 мл |
| 209 | Flavor West Pineapple (Natural) | 4.9 – 6% | 0.5 – 0.6 мл | 1.5 – 1.8 мл | 2.5 – 3 мл |
| 211 | Flavor West Pink Champagne | 1.9 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.6 – 1.8 мл | 1 – 3 мл |
| 213 | Flavor West Piña Colada | 7.2 – 9.5% | 0.7 – 1 мл | 2.2 – 2.9 мл | 3.6 – 4.8 мл |
| 215 | Flavor West Pomberry | 1.1 – 9.2% | 0.1 – 0.9 мл | 0.3 – 2.8 мл | 0.6 – 4.6 мл |
| 217 | Flavor West Pralines & Cream | 4.2 – 11.7% | 0.4 – 1.2 мл | 1.3 – 3.5 мл | 2.1 – 5.9 мл |
| 219 | Flavor West Pumpkin Spice | 2.5 – 8% | 0.3 – 0.8 мл | 0.8 – 2.4 мл | 1.3 – 4 мл |
| 221 | Flavor West Rainbow Candy | 7.2 – 11.6% | 0.7 – 1.2 мл | 2.2 – 3.5 мл | 3.6 – 5.8 мл |
| 223 | Flavor West Rainbow Sherbet | 3.9 – 10% | 0.4 – 1 мл | 1.2 – 3 мл | 2 – 5 мл |
| 225 | Flavor West Raspberry | 3 – 9% | 0.3 – 0.9 мл | 0.9 – 2.7 мл | 1.5 – 4.5 мл |
| 227 | Flavor West Re(4) nu Tobacco | 2.7 – 3.6% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.4 – 1.8 мл |
| 229 | Flavor West Red Licorice | 3.2 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.5 мл | 1.6 – 2.5 мл |
| 231 | Flavor West Reindeer Poop | 7.8 – 11.8% | 0.8 – 1.2 мл | 2.3 – 3.5 мл | 3.9 – 5.9 мл |
| 233 | Flavor West Rockstar Type | 3.2 – 9.5% | 0.3 – 1 мл | 1 – 2.9 мл | 1.6 – 4.8 мл |
| 235 | Flavor West Root Beer | 7.8 – 12.1% | 0.8 – 1.2 мл | 2.3 – 3.6 мл | 3.9 – 6.1 мл |
| 237 | Flavor West Rose Tobacco | 4.2 – 6.6% | 0.4 – 0.7 мл | 1.3 – 2 мл | 2.1 – 3.3 мл |
| 239 | Flavor West Ruby Relaxer | 7.5 – 15% | 0.8 – 1.5 мл | 2.3 – 4.5 мл | 3.8 – 7.5 мл |
| 241 | Flavor West Rum Tobacco | 4.2 – 6.6% | 0.4 – 0.7 мл | 1.3 – 2 мл | 2.1 – 3.3 мл |
| 243 | Flavor West Salty Butter Balls | 3.3 – 30.3% | 0.3 – 3 мл | 1 – 9.1 мл | 1.7 – 15.2 мл |
| 245 | Flavor West Scooby Drink | 7.6 – 12.5% | 0.8 – 1.3 мл | 2.3 – 3.8 мл | 3.8 – 6.3 мл |
| 247 | Flavor West Sour | 1.7 – 2.3% | 0.2 – 0.2 мл | 0.5 – 0.7 мл | 0.9 – 1.2 мл |
| 249 | Flavor West Stag Leaf Tobacco | 3.6 – 5.7% | 0.4 – 0.6 мл | 1.1 – 1.7 мл | 1.8 – 2.9 мл |
| 251 | Flavor West Stick Gum (2xMint) | 2.9 – 10.4% | 0.3 – 1 мл | 0.9 – 3.1 мл | 1.5 – 5.2 мл |
| 253 | Flavor West Strawberry (Natural) | 3.6 – 2% | 0.4 – 0.2 мл | 1.1 – 0.6 мл | 1.8 – 1 мл |
| 255 | Flavor West Strawberry Kiwi | 2.9 – 11.5% | 0.3 – 1.2 мл | 0.9 – 3.5 мл | 1.5 – 5.8 мл |
| 257 | Flavor West Strawberry Shortcake | 5 – 16.7% | 0.5 – 1.7 мл | 1.5 – 5 мл | 2.5 – 8.4 мл |
| 259 | Flavor West Sugar Cookie | 2.3 – 10.6% | 0.2 – 1.1 мл | 0.7 – 3.2 мл | 1.2 – 5.3 мл |
| 261 | Flavor West Swedish Fish Type | 7.2 – 9.4% | 0.7 – 0.9 мл | 2.2 – 2.8 мл | 3.6 – 4.7 мл |
| 263 | Flavor West Sweet Tarts Type | 3 – 12.5% | 0.3 – 1.3 мл | 0.9 – 3.8 мл | 1.5 – 6.3 мл |
| 265 | Flavor West Swiss Cherry | 3.8 – 4.4% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.3 мл | 1.9 – 2.2 мл |
| 267 | Flavor West Tangerine | 2.5 – 5.8% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.3 – 2.9 мл |
| 269 | Flavor West Tequila | 4 – 9% | 0.4 – 0.9 мл | 1.2 – 2.7 мл | 2 – 4.5 мл |
| 271 | Flavor West Tidewater Tobacco | 2.3 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.7 – 1.8 мл | 1.2 – 3 мл |
| 273 | Flavor West Tiramisu | 2.5 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.3 – 2.5 мл |
| 275 | Flavor West Toasted Marshmallow | 0.7 – 4.6% | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 1.4 мл | 0.4 – 2.3 мл |
| 277 | Flavor West Toffee Dream Cream | 3.3 – 12% | 0.3 – 1.2 мл | 1 – 3.6 мл | 1.7 – 6 мл |
| 279 | Flavor West Tres Leches | 1.3 – 6.8% | 0.1 – 0.7 мл | 0.4 – 2 мл | 0.7 – 3.4 мл |
| 281 | Flavor West Tropical Punch | 3.3 – 9.5% | 0.3 – 1 мл | 1 – 2.9 мл | 1.7 – 4.8 мл |
| 283 | Flavor West Twisted Up Tobacco | 5.4 – 12.3% | 0.5 – 1.2 мл | 1.6 – 3.7 мл | 2.7 – 6.2 мл |
| 285 | Flavor West Vanilla Bean Ice Cream | 2.7 – 9.4% | 0.3 – 0.9 мл | 0.8 – 2.8 мл | 1.4 – 4.7 мл |
| 287 | Flavor West Vanilla Cup Cake | 2.1 – 10.3% | 0.2 – 1 мл | 0.6 – 3.1 мл | 1.1 – 5.2 мл |
| 289 | Flavor West Vanilla Tobacco | 3.6 – 7.8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.1 – 2.3 мл | 1.8 – 3.9 мл |
| 291 | Flavor West Waffle | 2.2 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 0.9 мл | 1.1 – 1.5 мл |
| 293 | Flavor West Watermelon (Natural) | 4.1 – 5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.2 – 1.5 мл | 2.1 – 2.5 мл |
| 295 | Flavor West Whiskey | 3.3 – 4.8% | 0.3 – 0.5 мл | 1 – 1.4 мл | 1.7 – 2.4 мл |
| 297 | Flavor West White Grape | 3.7 – 5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.5 мл | 1.9 – 2.5 мл |
| 299 | Flavor West Wild Cherry | 3.4 – 8.6% | 0.3 – 0.9 мл | 1 – 2.6 мл | 1.7 – 4.3 мл |
| 301 | Flavor West Wine-Merlot | 3.5 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.1 – 2.4 мл | 1.8 – 4 мл |
| 303 | Flavor West Wine-White Wine | 1.9 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.5 мл | 1 – 2.5 мл |
| 305 | Flavor West Yogurt-Greek | 3.7 – 4.5% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.4 мл | 1.9 – 2.3 мл |
| 307 | Flavor West Yumberry | 2.2 – 8.5% | 0.2 – 0.9 мл | 0.7 – 2.6 мл | 1.1 – 4.3 мл |
Заказать аромки Flavor West от 80 руб с быстрой доставкой по Москве или заказать доставку по РФ, для этого нужно всего лишь оформить заказ на нашем сайте.